Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, February 0174
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 February 0174 | 0.016670 | 0.8354 |
| 2 February 0174 | 0.016670 | 0.8364 |
| 3 February 0174 | 0.016671 | 0.8370 |
| 4 February 0174 | 0.016671 | 0.8350 |
| 5 February 0174 | 0.016671 | 0.8346 |
| 6 February 0174 | 0.016670 | 0.8345 |
| 7 February 0174 | 0.016671 | 0.8337 |
| 8 February 0174 | 0.016671 | 0.8334 |
| 9 February 0174 | 0.016670 | 0.8337 |
| 10 February 0174 | 0.016670 | 0.8327 |
| 11 February 0174 | 0.016669 | 0.8322 |
| 12 February 0174 | 0.016669 | 0.8316 |
| 13 February 0174 | 0.016668 | 0.8321 |
| 14 February 0174 | 0.016668 | 0.8319 |
| 15 February 0174 | 0.016667 | 0.8307 |
| 16 February 0174 | 0.016667 | 0.8315 |
| 17 February 0174 | 0.016667 | 0.8304 |
| 18 February 0174 | 0.016666 | 0.8317 |
| 19 February 0174 | 0.016666 | 0.8317 |
| 20 February 0174 | 0.016666 | 0.8324 |
| 21 February 0174 | 0.016667 | 0.8338 |
| 22 February 0174 | 0.016667 | 0.8354 |
| 23 February 0174 | 0.016668 | 0.8366 |
| 24 February 0174 | 0.016668 | 0.8379 |
| 25 February 0174 | 0.016668 | 0.8383 |
| 26 February 0174 | 0.016668 | 0.8386 |
| 27 February 0174 | 0.016668 | 0.8388 |
| 28 February 0174 | 0.016668 | 0.8390 |
